Informace o čerpání programů v období 2021 - 2027 (příspěvek Unie)
k 30. 11. 2024
Program | Celková alokace programu | Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu | Podíl zaregistrovaných žádostí o podporu na celkové alokaci (%) | Počet projektů s vydaným právním aktem | Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory | Podíl právních aktů na celkové alokaci (%) | Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu | Podíl proplacených prostředků na celkové alokaci (%) |
---|
OP TAK | 79 569 263 300 Kč | 69 872 676 285 Kč | 87,8 % | 2 766 | 19 247 021 698,91 Kč | 24,2 % | 2 155 358 454 Kč | 2,7 % |
OP JAK | 64 408 629 523 Kč | 79 584 615 868 Kč | 123,6 % | 8 535 | 33 198 753 155,91 Kč | 51,5 % | 15 213 456 096 Kč | 23,6 % |
OP Z+ | 36 820 260 049 Kč | 40 693 740 790 Kč | 110,5 % | 2 226 | 23 178 709 660,32 Kč | 63,0 % | 8 728 492 708 Kč | 23,7 % |
OP D | 122 619 264 678 Kč | 113 201 826 671 Kč | 92,3 % | 72 | 63 486 035 628,53 Kč | 51,8 % | 33 904 818 723 Kč | 27,7 % |
OP ŽP | 63 502 813 727 Kč | 83 602 714 800 Kč | 131,7 % | 2 211 | 39 470 451 255,42 Kč | 62,2 % | 11 422 974 530 Kč | 18,0 % |
IROP | 118 729 240 294 Kč | 90 529 200 750 Kč | 76,2 % | 3 571 | 53 210 828 448,48 Kč | 44,8 % | 7 332 879 160 Kč | 6,2 % |
OP TP | 5 579 986 891 Kč | 2 881 054 186 Kč | 51,6 % | 377 | 2 751 130 708,53 Kč | 49,3 % | 758 188 892 Kč | 13,6 % |
OP R | 760 903 520 Kč | 458 576 650 Kč | 60,3 % | 390 | 234 905 857,45 Kč | 30,9 % | 49 356 560 Kč | 6,5 % |
OP ST | 41 628 747 781 Kč | 37 148 163 501 Kč | 89,2 % | 332 | 21 023 481 981,74 Kč | 50,5 % | 3 990 347 757 Kč | 9,6 % |
Průběžné reporty a podrobnější informace jsou zveřejněny v přiložených souborech níže.