Informace o čerpání programů v období 2021 - 2027 (příspěvek Unie)
k 31. 8. 2023
Program | Celková alokace programu | Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu | Podíl zaregistrovaných žádostí o podporu na celkové alokaci (%) | Počet projektů s vydaným právním aktem | Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory | Podíl právních aktů na celkové alokaci (%) | Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu | Podíl proplacených prostředků na celkové alokaci (%) |
---|
OP TAK | 75 353 555 004 Kč | 24 436 905 579 Kč | 32,4 % | 82 | 2 221 467 908,83 Kč | 2,9 % | 88 600 000 Kč | 0,1 % |
OP JAK | 61 285 627 724 Kč | 47 939 837 627 Kč | 78,2 % | 7 751 | 14 998 331 463,44 Kč | 24,5 % | 8 533 937 994 Kč | 13,9 % |
OP Z+ | 35 037 187 951 Kč | 29 885 665 217 Kč | 85,3 % | 986 | 13 387 745 090,76 Kč | 38,2 % | 3 158 021 446 Kč | 9,0 % |
OP D | 116 633 178 972 Kč | 34 095 613 004 Kč | 29,2 % | 12 | 9 120 194 248,22 Kč | 7,8 % | 1 558 184 379 Kč | 1,3 % |
OP ŽP | 60 308 114 921 Kč | 46 266 920 284 Kč | 76,7 % | 642 | 18 501 365 620,00 Kč | 30,7 % | 3 191 070 330 Kč | 5,3 % |
IROP | 112 519 956 656 Kč | 59 597 289 519 Kč | 53,0 % | 890 | 18 707 306 376,45 Kč | 16,6 % | 167 793 144 Kč | 0,1 % |
OP TP | 5 292 664 288 Kč | 1 025 040 752 Kč | 19,4 % | 42 | 991 123 890,46 Kč | 18,7 % | 26 801 236 Kč | 0,5 % |
OP R | 720 966 123 Kč | 172 661 518 Kč | 23,9 % | 96 | 40 065 047,40 Kč | 5,6 % | 0 Kč | 0,0 % |
OP ST | 39 441 769 968 Kč | 16 388 907 275 Kč | 41,6 % | 4 | 1 826 460 000,00 Kč | 4,6 % | 0 Kč | 0,0 % |
Průběžné reporty a podrobnější informace jsou zveřejněny v přiložených souborech níže.