Informace o čerpání programů v období 2021 - 2027 (příspěvek Unie)
k 28. 2. 2025
Program | Celková alokace programu | Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu | Podíl zaregistrovaných žádostí o podporu na celkové alokaci (%) | Počet projektů s vydaným právním aktem | Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory | Podíl právních aktů na celkové alokaci (%) | Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu | Podíl proplacených prostředků na celkové alokaci (%) |
---|
OP TAK | 78 788 349 397 Kč | 86 615 958 405 Kč | 109,9 % | 3 284 | 26 723 350 676,05 Kč | 33,9 % | 3 384 394 714 Kč | 4,3 % |
OP JAK | 63 790 251 043 Kč | 83 670 288 141 Kč | 131,2 % | 10 459 | 42 831 788 048,14 Kč | 67,1 % | 17 291 358 222 Kč | 27,1 % |
OP Z+ | 36 453 713 325 Kč | 42 452 476 692 Kč | 116,5 % | 2 272 | 24 596 167 027,95 Kč | 67,5 % | 10 185 303 634 Kč | 27,9 % |
OP D | 121 687 021 163 Kč | 122 807 055 775 Kč | 100,9 % | 102 | 67 230 547 835,49 Kč | 55,2 % | 39 382 108 693 Kč | 32,4 % |
OP ŽP | 62 961 956 088 Kč | 84 303 943 489 Kč | 133,9 % | 2 364 | 40 667 730 578,11 Kč | 64,6 % | 13 840 738 720 Kč | 22,0 % |
IROP | 117 615 344 106 Kč | 96 436 521 327 Kč | 82,0 % | 4 059 | 58 298 941 365,15 Kč | 49,6 % | 10 494 252 638 Kč | 8,9 % |
OP TP | 5 531 352 153 Kč | 2 974 439 042 Kč | 53,8 % | 406 | 2 857 401 774,70 Kč | 51,7 % | 881 098 144 Kč | 15,9 % |
OP R | 753 753 805 Kč | 477 517 461 Kč | 63,4 % | 404 | 248 558 087,03 Kč | 33,0 % | 61 700 736 Kč | 8,2 % |
OP ST | 41 224 195 883 Kč | 39 042 307 762 Kč | 94,7 % | 393 | 24 305 410 607,10 Kč | 59,0 % | 4 785 503 880 Kč | 11,6 % |
Průběžné reporty a podrobnější informace jsou zveřejněny v přiložených souborech níže.