Informace o čerpání programů v období 2021 - 2027 (příspěvek Unie)
k 31. 10. 2024
Program | Celková alokace programu | Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu | Podíl zaregistrovaných žádostí o podporu na celkové alokaci (%) | Počet projektů s vydaným právním aktem | Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory | Podíl právních aktů na celkové alokaci (%) | Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu | Podíl proplacených prostředků na celkové alokaci (%) |
---|
OP TAK | 78 894 989 019 Kč | 66 785 934 946 Kč | 84,7 % | 2 515 | 17 525 584 338,17 Kč | 22,2 % | 1 825 739 496 Kč | 2,3 % |
OP JAK | 63 904 211 417 Kč | 78 610 321 299 Kč | 123,0 % | 8 492 | 31 977 771 025,45 Kč | 50,0 % | 14 443 175 165 Kč | 22,6 % |
OP Z+ | 36 541 559 982 Kč | 40 413 037 300 Kč | 110,6 % | 2 171 | 22 712 844 506,72 Kč | 62,2 % | 8 378 165 074 Kč | 22,9 % |
OP D | 121 746 979 240 Kč | 110 398 533 656 Kč | 90,7 % | 50 | 49 932 829 802,67 Kč | 41,0 % | 26 541 073 678 Kč | 21,8 % |
OP ŽP | 63 018 730 082 Kč | 82 250 185 644 Kč | 130,5 % | 2 140 | 38 994 783 312,37 Kč | 61,9 % | 10 493 791 571 Kč | 16,7 % |
IROP | 117 753 302 484 Kč | 89 227 024 281 Kč | 75,8 % | 3 382 | 51 713 980 825,88 Kč | 43,9 % | 6 251 300 896 Kč | 5,3 % |
OP TP | 5 537 120 595 Kč | 2 697 693 040 Kč | 48,7 % | 352 | 2 524 266 290,03 Kč | 45,6 % | 648 878 513 Kč | 11,7 % |
OP R | 754 674 639 Kč | 376 160 353 Kč | 49,8 % | 325 | 207 278 016,33 Kč | 27,5 % | 45 768 101 Kč | 6,1 % |
OP ST | 41 277 220 153 Kč | 36 309 746 973 Kč | 88,0 % | 312 | 20 775 609 022,61 Kč | 50,3 % | 3 321 885 997 Kč | 8,0 % |
Průběžné reporty a podrobnější informace jsou zveřejněny v přiložených souborech níže.