Informace o čerpání programů v období 2021 - 2027 (příspěvek Unie)
k 31. 1. 2025
Program | Celková alokace programu | Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu | Podíl zaregistrovaných žádostí o podporu na celkové alokaci (%) | Počet projektů s vydaným právním aktem | Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory | Podíl právních aktů na celkové alokaci (%) | Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu | Podíl proplacených prostředků na celkové alokaci (%) |
---|
OP TAK | 79 106 256 283 Kč | 81 701 723 014 Kč | 103,3 % | 3 162 | 24 998 300 454,00 Kč | 31,6 % | 3 033 230 093 Kč | 3,8 % |
OP JAK | 64 039 301 912 Kč | 82 946 025 023 Kč | 129,5 % | 8 930 | 36 694 049 211,95 Kč | 57,3 % | 16 119 115 586 Kč | 25,2 % |
OP Z+ | 36 591 392 308 Kč | 42 117 308 132 Kč | 115,1 % | 2 256 | 24 174 665 107,03 Kč | 66,1 % | 9 481 493 355 Kč | 25,9 % |
OP D | 122 060 856 905 Kč | 122 723 955 670 Kč | 100,5 % | 92 | 66 277 265 035,59 Kč | 54,3 % | 39 099 224 854 Kč | 32,0 % |
OP ŽP | 63 180 833 639 Kč | 84 138 487 941 Kč | 133,2 % | 2 340 | 40 726 360 457,66 Kč | 64,5 % | 13 269 740 426 Kč | 21,0 % |
IROP | 118 068 630 791 Kč | 95 170 645 781 Kč | 80,6 % | 3 914 | 55 608 120 619,89 Kč | 47,1 % | 9 508 463 443 Kč | 8,1 % |
OP TP | 5 551 279 410 Kč | 2 970 704 919 Kč | 53,5 % | 396 | 2 815 714 102,10 Kč | 50,7 % | 832 795 748 Kč | 15,0 % |
OP R | 756 675 733 Kč | 465 815 568 Kč | 61,6 % | 399 | 243 050 906,33 Kč | 32,1 % | 58 553 606 Kč | 7,7 % |
OP ST | 41 388 120 167 Kč | 38 667 032 728 Kč | 93,4 % | 367 | 23 643 573 429,58 Kč | 57,1 % | 4 619 039 611 Kč | 11,2 % |
Průběžné reporty a podrobnější informace jsou zveřejněny v přiložených souborech níže.