Informace o čerpání programů v období 2021 - 2027 (příspěvek Unie)
k 31. 8. 2024
Program | Celková alokace programu | Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu | Podíl zaregistrovaných žádostí o podporu na celkové alokaci (%) | Počet projektů s vydaným právním aktem | Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory | Podíl právních aktů na celkové alokaci (%) | Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu | Podíl proplacených prostředků na celkové alokaci (%) |
---|
OP TAK | 79 734 427 434 Kč | 59 236 275 012 Kč | 74,3 % | 1 976 | 13 994 109 708,21 Kč | 17,6 % | 1 329 668 491 Kč | 1,7 % |
OP JAK | 64 612 197 704 Kč | 76 347 245 267 Kč | 118,2 % | 8 361 | 31 303 606 797,40 Kč | 48,4 % | 13 433 196 078 Kč | 20,8 % |
OP Z+ | 37 084 363 701 Kč | 38 081 759 864 Kč | 102,7 % | 2 134 | 22 244 430 095,41 Kč | 60,0 % | 7 270 167 785 Kč | 19,6 % |
OP D | 122 863 297 181 Kč | 89 883 787 185 Kč | 73,2 % | 36 | 40 098 579 112,72 Kč | 32,6 % | 22 565 528 263 Kč | 18,4 % |
OP ŽP | 63 635 128 494 Kč | 81 523 497 551 Kč | 128,1 % | 1 981 | 36 540 528 267,28 Kč | 57,4 % | 9 347 021 554 Kč | 14,7 % |
IROP | 118 979 729 984 Kč | 86 278 648 393 Kč | 72,5 % | 2 864 | 47 663 325 430,70 Kč | 40,1 % | 4 389 508 818 Kč | 3,7 % |
OP TP | 5 591 981 409 Kč | 2 320 022 337 Kč | 41,5 % | 234 | 2 155 998 711,84 Kč | 38,6 % | 577 766 491 Kč | 10,3 % |
OP R | 762 541 797 Kč | 366 671 820 Kč | 48,1 % | 294 | 178 138 202,92 Kč | 23,4 % | 25 582 931 Kč | 3,4 % |
OP ST | 41 712 215 528 Kč | 34 690 216 348 Kč | 83,2 % | 298 | 20 626 218 756,64 Kč | 49,4 % | 3 057 958 467 Kč | 7,3 % |
Průběžné reporty a podrobnější informace jsou zveřejněny v přiložených souborech níže.