Čerpání v období 2014-2020
Česká republika má v současném programovém období k dispozici přes 25 miliard eur. Jak čerpání aktuálně probíhá, zjistíte díky souhrnným informacím i díky znázornění meziměsíčním pokroku. Pro přehlednost jsou data zpracována do podoby grafů a tabulek. V přiložených souborech naleznete také souhrnné měsíční informace a čtvrtletní zprávy o implementaci ESI fondů v ČR.
V přiložených souborech naleznete také souhrnné měsíční informace a čtvrtletní zprávy o implementaci ESI fondů v ČR.
Měsíční přehled implementace ESI fondů v ČR v období 2014-2020 (v mld. Kč, příspěvek Unie)
k 30. 4. 2022
Modrá část sloupce vyjadřuje celkovou alokaci Dohody o partnerství.
Přiložený graf znázorňuje stav čerpání za všechny programy vůči celkovému objemu finančních prostředků, které má ČR v období 2014-2020 k dispozici.
Informace o čerpání 2014 - 2020 (příspěvek Unie)
k 30. 4. 2022
Program | Celková alokace programu | Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu | Podíl zaregistrovaných žádostí o podporu na celkové alokaci (%) | Počet projektů s vydaným právním aktem | Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory | Podíl právních aktů na celkové alokaci (%) | Finanční prostředky v proplacených žádostech o platbu | Podíl proplacených prostředků na celkové alokaci (%) |
---|
OP PIK | 98 104 821 064 Kč | 218 360 622 417 Kč | 222,6 % | 13 470 | 114 470 410 426,83 Kč | 116,7 % | 68 655 031 100 Kč | 70,0 % |
OP VVV | 70 772 914 948 Kč | 141 537 133 358 Kč | 200,0 % | 20 979 | 79 616 460 952,91 Kč | 112,5 % | 71 553 607 080 Kč | 101,1 % |
OP Z | 61 036 762 147 Kč | 93 891 997 031 Kč | 153,8 % | 9 346 | 68 993 347 379,69 Kč | 113,0 % | 52 271 886 139 Kč | 85,6 % |
OP D | 117 876 931 806 Kč | 165 266 142 205 Kč | 140,2 % | 316 | 132 582 116 896,87 Kč | 112,5 % | 93 561 860 314 Kč | 79,4 % |
OP ŽP | 70 916 918 168 Kč | 111 925 332 523 Kč | 157,8 % | 9 479 | 66 890 691 955,54 Kč | 94,3 % | 51 453 635 842 Kč | 72,6 % |
IROP | 149 741 843 108 Kč | 227 725 164 648 Kč | 152,1 % | 12 330 | 161 537 961 161,64 Kč | 107,9 % | 93 881 917 292 Kč | 62,7 % |
OP PPR | 5 142 784 024 Kč | 9 435 393 590 Kč | 183,5 % | 1 492 | 5 551 487 270,30 Kč | 107,9 % | 4 110 530 731 Kč | 79,9 % |
OP TP | 5 411 793 175 Kč | 8 593 687 058 Kč | 158,8 % | 256 | 6 467 341 382,45 Kč | 119,5 % | 4 760 716 154 Kč | 88,0 % |
PRV | 79 765 093 174 Kč | 89 472 611 378 Kč | 112,2 % | 340 674 | 66 377 029 341,00 Kč | 83,2 % | 63 072 339 326 Kč | 79,1 % |
OP R | 760 590 967 Kč | 1 398 151 377 Kč | 183,8 % | 1 170 | 925 102 217,00 Kč | 121,6 % | 571 477 568 Kč | 75,1 % |
Průběžné reporty a podrobnější informace jsou zveřejněny v přiložených souborech níže.